阿拉伯承包商
未来FC
阿拉伯承包商
瑟拉米卡
上海申花
上海海港
成都蓉城
深圳新鹏城
罗马
拉齐奥
国际米兰
亚特兰大
奥胡斯
哈维德夫
北西兰
欧登塞
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
费哈 | 15 | 8 | 5 | 44 | 21 | 23 | 53 |
| 2 |
布赖代合作 | 15 | 8 | 5 | 45 | 31 | 14 | 53 |
| 3 |
吉达国民 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | 16 | 50 |
| 4 |
利雅得胜利 | 13 | 8 | 7 | 47 | 23 | 24 | 47 |
| 5 |
哈萨征服 | 13 | 6 | 9 | 43 | 21 | 22 | 45 |
| 6 |
吉达联合 | 13 | 6 | 9 | 33 | 29 | 4 | 45 |
| 7 |
利雅得新月 | 12 | 5 | 11 | 45 | 37 | 8 | 41 |
| 8 |
达曼协作 | 11 | 5 | 12 | 39 | 38 | 1 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Zhang | 哈萨征服 | 20球 | 42 |
| 2 | Theo Santos | 吉达联合 | 18球 | 26 |
| 3 | Nico Ivanov | 费哈 | 16球 | 27 |
| 4 | Iker Diaz | 利雅得新月 | 16球 | 36 |
| 5 | Noah Meyer | 利雅得胜利 | 14球 | 32 |
| 6 | Jaden Meyer | 达曼协作 | 14球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Garcia | 利雅得新月 | 11次 | 30 |
| 2 | Noah Rossi | 布赖代合作 | 11次 | 34 |
| 3 | Kai Ivanov | 吉达国民 | 9次 | 28 |
| 4 | Mason Pereira | 利雅得胜利 | 8次 | 30 |
| 5 | Mateo Zhang | 费哈 | 8次 | 21 |
| 6 | Hugo Diaz | 利雅得青年 | 7次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
布里斯班狮吼 | 13 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 | 47 |
| 2 |
珀斯光荣 | 13 | 7 | 9 | 46 | 31 | 15 | 46 |
| 3 |
西悉尼流浪者 | 13 | 5 | 11 | 46 | 25 | 21 | 44 |
| 4 |
中央海岸水手 | 12 | 8 | 9 | 42 | 26 | 16 | 44 |
| 5 |
阿德莱德联 | 13 | 5 | 11 | 40 | 27 | 13 | 44 |
| 6 |
悉尼FC | 11 | 7 | 11 | 30 | 23 | 7 | 40 |
| 7 |
墨尔本城 | 11 | 7 | 11 | 36 | 33 | 3 | 40 |
| 8 |
墨尔本胜利 | 11 | 5 | 13 | 40 | 31 | 9 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 墨尔本胜利 | 20球 | 34 |
| 2 | Leo Garcia | 珀斯光荣 | 17球 | 41 |
| 3 | Aiden Diaz | 悉尼FC | 15球 | 22 |
| 4 | Mason Meyer | 墨尔本城 | 14球 | 27 |
| 5 | Noah Meyer | 中央海岸水手 | 12球 | 23 |
| 6 | Mason Khan | 西悉尼流浪者 | 10球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Silva | 西悉尼流浪者 | 11次 | 23 |
| 2 | Raul Ivanov | 墨尔本城 | 8次 | 30 |
| 3 | Nico Costa | 中央海岸水手 | 6次 | 28 |
| 4 | Jaden Moreira | 墨尔本胜利 | 6次 | 17 |
| 5 | Lucas Zhang | 珀斯光荣 | 4次 | 16 |
| 6 | Hugo Wang | 悉尼FC | 2次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
古比斯 | 14 | 8 | 7 | 46 | 19 | 27 | 50 |
| 2 |
科特卡 | 14 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | 50 |
| 3 |
玛丽港 | 14 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 | 49 |
| 4 |
拉赫蒂 | 13 | 8 | 8 | 40 | 21 | 19 | 47 |
| 5 |
奥卢 | 13 | 8 | 8 | 40 | 23 | 17 | 47 |
| 6 |
哈卡 | 13 | 6 | 10 | 42 | 30 | 12 | 45 |
| 7 |
塞伊奈约基 | 12 | 6 | 11 | 30 | 32 | -2 | 42 |
| 8 |
图尔库国际 | 11 | 7 | 11 | 46 | 27 | 19 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Garcia | 图尔库国际 | 26球 | 31 |
| 2 | Theo Silva | 哈卡 | 24球 | 43 |
| 3 | Leo Moreira | 拉赫蒂 | 22球 | 37 |
| 4 | Lucas Rossi | 玛丽港 | 21球 | 44 |
| 5 | Theo Khan | 奥卢 | 18球 | 37 |
| 6 | Theo Meyer | 古比斯 | 15球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Meyer | 古比斯 | 18次 | 33 |
| 2 | Ethan Khan | 赫尔辛基 | 16次 | 32 |
| 3 | Noah Lopez | 玛丽港 | 14次 | 30 |
| 4 | Noah Pereira | 科特卡 | 12次 | 27 |
| 5 | Noah Ibrahim | 拉赫蒂 | 11次 | 23 |
| 6 | Nico Moreira | 塞伊奈约基 | 10次 | 20 |
大邱FC
水原三星
全北现代
达曼协作
布赖代合作
达曼协作
古比斯
玛丽港
古比斯
洪卡
特罗姆瑟
奥德
博多格林特
瓦勒伦加
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
覆盖全球超过100个体育项目,从热门足球篮球到小众体育赛事一应俱全
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
实时更新全球各大足球赛事比分,确保您不会错过任何精彩瞬间。
汇集全球体育媒体最新报道,提供专业的赛事分析和球队动态,助您全面了解赛事情况。
基于人工智能算法,结合大数据分析,提供精准比赛结果预测。
邓迪联
圣米伦
希伯尼安
圣约翰斯通
苏黎世
巴塞尔
圣加仑
塞尔维特
开罗国民
恩比
金字塔
瑟拉米卡
名古屋鲸八
横滨水手
广岛三箭
札幌冈萨多